365asia手机官网:2017级青年大学习第十季第十期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2017280101 | 武雅琳 | 30 | 8 | 22 | 26.67% | 邓璟琪 梁家健 贾子伟 辛露露 韩雪明 杨云龙 达世博 陈盟东 倪瑞冬 王 悦 海 涛 张成雨 杨晓峰 何一飞 田 东 韩 杰 任 翔 贾盛磊 吕熠成 李奕霖 陈祥辉 崔凯铭 |
2017280102 | 田铃松 | 33 | 9 | 24 | 27.27% | 王绍博 李艳洲 王健强 冶海军 赵欣凯 侯文波 王嘉俊 李一雄 朱哲民 曹小鹏 张祎 马岩 聂霁阳 王波 李乾元 刘鑫睿 康渊远 舒超超 梁玉龙 周靖涛 石昌华 潘泽伟 王鑫 高家彬 |
2017280103 | 候瀚林 | 34 | 11 | 23 | 32.35% | 边小斐 马德草 刘巍 徐文捷 王义琦 聂蒙朝 王媛媛 龚上源 程正权 苗柏通 侯瀚林 宋荣昌 刘文哲 南向迪 韩小忠 史常龙 郑紫阳 阿布都沙拉木·卡哈尔 买尔旦·谢米西丁 曾迪 李玮铭 陈虎 郑源琛 |
2017280104 | 崔嘉伟 | 32 | 9 | 23 | 28.13% | 胡鑫 李松涛 吕黔东 邓梓扬 周永祺 郭红英 沈佳程 赵炳圣 陈锦昊 周邦鸿 宁安宁 孙地涛 付雷 唐锦萍 崔嘉伟 高辉 梅文祺 郝洋 李晓祥 黄家琛 李海龙 柴恩毅 赵永舵 |
2017280105 | 柴连增 | 32 | 5 | 27 | 15.63% | 梁颖淇 谢盆 郝汉林 陈辈 孙浩然 柴连增 陈涛 李旭海 田龙 马炜强 吴克麒 詹国强 赵枝龙 王昱 王雨轩 马坤超 王治国 刘瑞雪 马晨 余锦翰 邵旭 王智鹏 杨洋 邓海龙 丁灿 吴小龙 张小荣 |
2017280106 | 吕航 | 32 | 15 | 17 | 46.88% | 田瑞坤,张瑜,宋逸,朱先江,付祖坤,梁智祯,吴铭洋,伍贤涵,倪炜恒,康琦,羽培森,方帅,赵阳,易旭晨,刘刚,刘曦,张正熙 |
2017280107 | 朱志鸿 | 35 | 10 | 25 | 28.57% | 刘啸东,黄治邦,吴浩然,黄莹凤,范磊,陈雨飞 ,王驰,剌世宇,代玖玫,余谨哲,丁松林,葛浩楠,阮炫齐,李弘毅,朱志鸿,赵佳,赵嘉乐,孟紫璇,万希文,梁如月,王月昕,王举栋,魏舒康,汪浩澜,杨亚华 |
2017280108 | 王盼盼 | 33 | 10 | 23 | 30.30% | 戚淀远,周明瑞,王一鸣,符玉钰,蔡豪,罗方毅,许瑞龙,宋民轩,张桉,段长江,高疆,陈哲斌,姚科举,,杨鑫,刘远方,兰稼琪,贾昊鑫,梁锐,贾新宇,李浩然,王斌,韩国玺,索朗塔杰 |
2017280109 | 董晓阳 | 30 | 3 | 27 | 10.00% | 李一帆,邹国威,董晓阳,杜雨楠,梁兴杨,杜飞龙,李荣春,李辰,任凯新,杨新宇,李环宇,雷行,田晟岐,张彧哲,白仲宁,谢沛雨,韩浩东,方阳阳,李亮邦,康氿琪,黄浩铭,金绍嘉,刘睿鑫,张磊,古李田,张新旭,米玛国杰 |
2017280110 | 高骁恺 | 31 | 15 | 16 | 48.39 | 王晓轩,王鑫,白晋荣,张天乐,周佳豪,易勇羽,陈亦贤,何亦暄,邱汉,谭俊耀,李奉庭,王泳诏,魏政辉,王翔宇,唐川彭,图尔荪江 |
2017280111 | 南凯威 | 35 | 9 | 26 | 25.71% | 张易林,胡波,张南求,隆。罨,王宇航,林思煌,陈炳衡,张通,沈安虎,张青洋,朱家毅,钮登科,靳康琦,吴涛 ,雷军奇,宣昊阳,杨亚武,尹广辉,郎丰伟,王磊,彭延,胡潇,马青荣,田梦,张松烜 |
2017280112 | 黄俊伟 | 33 | 22 | 11 | 66.67% | 赵辰凯,陈伟,陈新阳,徐寰宇,王伟,赵鑫瑜,史亮潇,唐雅睿 ,白国庆,范家燊,吕崇飞 |
2017280114 | 黄昕珂 | 25 | 5 | 20 | 20.00% | 李昆旭 赵成豪 田腾龙 顾琛敏 欧阳力 王鼎元 周鹏坤 赵江 王浩 蔡林姍 杲昊 孔志成 李泽辉 任晨阳 张闻轩 王璞 张璞 彭雨诗 薛天宝 焦晓明 |
2017280115 | 左雯婧 | 29 | 7 | 22 | 24.14% | 孙钒晟 朱熙 陈晓宇 赵于祥 张鑫洋 闫士龙 李俞良 左雯婧 陈峰 杨少华 王虎生 胡汝坤 郭昊田 桑超 李科燃 杨晨辉 粟志凌 黄佳旭 薛一斐 马天 马占祥 李晓天 |
2017280116 | 王子川 | 39 | 20 | 19 | 51.28% | 高飞 谢诗康 王子川 刘国恒 宋世超 刘迎新 赵一帆 史智炀 李钟毓 周旭阳 曹妍妍 虞望琦 王卓尉 朱真珍 胡宇昕 徐浩然 王天怡 王乾坤 汪志慧 |
2017280117 | 杨尧平 | 29 | 10 | 19 | 34.48% | 张凯 靳君 安瑞 刘紫涛 康子延 曾垂旺 上官博韬 李稼祥 周欣 亓信波 左良 赵天宇 谷雨鑫 陆钰 于希圣 杨尧平 田冰雪 白辉祥 林世秋 |
2017280118 | 经晶 | 29 | 10 | 19 | 34.48% | 周保德 杨温欣 计钧 景飞宇 蔡秋鹏 邢书杰 李宏鹏 万毅文 李逸飞 陈昌雄 苏育弘 陈浩宇 李方成 马珮瑜 李敏 李烨 陈浩楠 经晶 李响 |
2017280119 | 刘未 | 35 | 11 | 24 | 31.43% | 吴雪炜 程子安 王亚新 孙向梅 柏渝 曹芷琳 刘未 韩郑吉 杨怡静 肖锐博 张南蓬 郭子瑞 王天华 张舒悦 黄千栩 刘泽薇 袁坤 辛世豪 魏嘉骏 毛彬 台亚琦 柯贤晰 岳欣荣 陈颖 |
2017280120 | 陈林 | 35 | 14 | 21 | 40.00% | 张敬安 裴钰馨 胡兴斌 张璐 黄汉昕 王星 王浩 唐紫薇 廖珊 蒙丽丽 王子戎 魏梓豪 曹恩茂 覃健恒 李一博 孙艳鹏 高林生 冶峰 胡端慧 王越超 刘成智 |
365asia手机官网:2018级青年大学习第十季第十期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2018280101 | 王安桐 | 29 | 24 | 5 | 82.76% | 金垚,耿晨昕,何泽希,,朱 磊,刘宇洲 |
2018280102 | 李宇 | 29 | 29 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280103 | 吴浩然 | 31 | 17 | 14 | 54.84% | 赵帅,张平,张赫文,杨超,王强,万慈宏,唐致绪,邰嵩,孙泽龙,苏俊堂,任旭,潘雨晗,李俊辰,陈建宇 |
2018280104 | 牛孟锴 | 28 | 20 | 8 | 71.43% | 张大拴,刘玉豫,朱治霖,刘帆,刘晨,刘学俊,安晓阳,张辰昕 |
2018280105 | 李元泽 | 31 | 25 | 6 | 80.65% | 冉 伟,秦 根,王正聪,魏 创,刘治麟,裴 凯 |
2018280106 | 亓泽印 | 33 | 23 | 10 | 69.70% | 梁 源,亓泽。 呈,李宗凯,康瀚中,王嘉实,王为聪,王浩洋,张宇曦,韦柳钧 |
2018280107 | 翁懋军 | 32 | 16 | 16 | 50.00% | 黄莹凤 胡岩松 李云鹏 阚耀坤 孙逊 翁懋军 马致远 万俊杰 李启阳 马博 苏磊 朱涛 郭伟 高晨宇 刘泽轩 陈沈杰 |
2018280108 | 谈子庚 | 32 | 20 | 12 | 62.50% | 康恒泰 杭罗成 王霁 王厚阳 王辰华 刘仕武 张青云 张仁宇 王林屹 许世豪 成江波 任立伟 |
2018280109 | 周慧晶 | 34 | 23 | 11 | 67.65% | 韩森 刘明哲 余玉汀 孙成良 陶李 尹鹏 赵佳 张同斌 杨湍 韩思远 闫萌浩 |
2018280110 | 欧潭 | 34 | 23 | 11 | 67.65% | 叶智天 高亚辰 潘家冬 潘铎震 张晨阳 张恒 刘鑫源 万嘉豪 胡廷炜 陈义泽 苏奕衡 |
2018280112 | 石玉欣 | 27 | 20 | 7 | 74.07% | 刘洋 陈贻煜 李宛簏 王浩然 吕佳庆 陈佳锋 祝隆沛 |
2018280113 | 刘宇航 | 29 | 16 | 13 | 55.17% | 胡建 张泽海 张振 邸浩然 黄佳威 王泽远 万嗣泽 曾维权 马波 曹旋 白新宇 钱程 屈晴秦 |
2018280114 | 秦宇晓 | 30 | 16 | 14 | 53.33% | 袁柳 何昆 陆璞欣 徐欣瞳 江体童 赖凌莹 姜悦 童剑涛 祝建树 唐锦杰 郑皓祎 李润 秦宇晓 张若愚 |
2018280115 | 丁磊 | 26 | 21 | 5 | 80.77% | 全奕帆 刘嘉宇 罗攀 杨博 安奕 |
2018280116 | 张哲 | 39 | 38 | 1 | 97.44% | 刘通 |
2018280117 | 周苾婷 | 33 | 24 | 9 | 72.73% | 王麟皓 张鹏 陆泉静 汪若帆 张泽达 赵重阳 黄泽 刘浩 勒益 |
2018280118 | 刘天昊 | 33 | 23 | 10 | 69.70% | 郝清仪 高晨燕 乔云风 李绍峰 庞文轩 刘新铭 梁丰 许淦 潘翔 刘玉佩 |
365asia手机官网:2019级青年大学习第十季第十期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2019280101 | 贾祎恒 | 33 | 27 | 6 | 81.82% | 艾冬青 苏适 李顺男 高宇航 叶尔江·买仁别克 袁飞飞 |
2019280102 | 郑舶君 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280103 | 张晶璇 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280104 | 王牧佳 | 31 | 28 | 3 | 90.32% | 张彦泽 毕绪乐 陈明秦 |
2019280105 | 郭超 | 33 | 31 | 2 | 93.94% | 布光 王晓军 |
2019280106 | 吕传祥 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280107 | 魏子茗 | 32 | 22 | 10 | 68.75% | 吴文迪,毛俊楠,郝伟伟,段铭恺,赵世涛,李彦霖,时刻望,王韬,王浩同,李瑞泽 |
2019280108 | 岳磊 | 32 | 29 | 3 | 90.63% | 张效维 武英维雄 运超伦 |
2019280109 | 金榆涵 | 33 | 30 | 3 | 90.91% | 徐福强,舒权,唐润松, |
2019280110 | 任弼强 | 31 | 30 | 1 | 96.77% | 彭一果 |
2019280111 | 常旭东 | 28 | 19 | 9 | 67.86% | 朱映舟、谈二妹、张花堃、郭萌萌、梁盛隆、常旭东、王文龙、蒋顺、邵学易 |
2019280112 | 张焕宙 | 27 | 22 | 5 | 81.48% | 战莫霏,刘亚龙,靳龙,杨洋,战莫霏 |
2019280113 | 张林源 | 29 | 22 | 7 | 75.86% | 魏绍业、游俊鹏、彭博、万成洁、王庆凯、张祥祥、陈志武 |
2019280114 | 傅祥 | 29 | 20 | 9 | 68.97% | 李袁媛、李书涵、康乐、刘一鸣、蔡思敏、李陈明、龚心茹、徐晟淳、谭罗艳 |
2019280115 | 刘长慧 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | 陈明昊 |
2019280116 | 王若冰 | 35 | 35 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280117 | 胡俏儿 | 35 | 32 | 3 | 91.43% | 章新宇、韦诺颖、陈东成 |
365asia手机官网:2020级青年大学习第十季第十期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2020280101 | 赵汉骏 | 34 | 33 | 1 | 97.06% | 任明哲 |
2020280102 | 魏迎鹤 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280103 | 秦浩 | 32 | 30 | 2 | 93.75% | 岱杰 刘志桥 |
2020280104 | 刘佳 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280105 | 沈嘉祺 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280106 | 于青禾 | 33 | 32 | 1 | 96.97% | 罗伊炫 |
2020280107 | 张宇晗 | 32 | 29 | 3 | 90.63% | 韩骏辉,程运翔,张涵木 |
2020280108 | 贺庆 | 34 | 27 | 7 | 79.41% | 陈佐坤,王煜辉,何鑫源,牛萧远,王宇豪,谢伟,邱铭煊 |
2020280109 | 龚世宇 | 34 | 33 | 1 | 97.06% | 胡帅 |
2020280110 | 马若彤 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280111 | 张歆旸 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280112 | 牛牧野 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280113 | 游世博 | 32 | 29 | 3 | 90.63% | 刘帅 茹晨鑫 游俊鹏 |
2020280114 | 杨璐聪 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280115 | 金亮 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280116 | 陈天宇 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280117 | 张一航 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | 马梓洲 |