365asia手机官网:2017级青年大学习第十季第九期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2017280101 | 武雅琳 | 30 | 4 | 26 | 13.33% | 邓璟琪 梁家健 贾子伟 辛露露 韩雪明 杨云龙 范佩东 达世博 陈盟东 倪瑞冬 张杰 王悦 海涛 张成雨 杨晓峰 何一飞 田东 韩杰 任翔 贾盛磊 龙建中 吕熠成 李奕霖 陈祥辉 韦宇锽 崔凯铭 |
2017280102 | 田铃松 | 33 | 4 | 29 | 12.12% | 王绍博 李艳洲 王健强 冶海军 赵欣凯 侯文波 常岚 付永奎 王嘉俊 李一雄 朱哲民 任宸豪 张祎 马岩 聂霁阳 王波 韩俊瑞 李乾元 刘鑫睿 苏竞裕 康渊远 舒超超 梁玉龙 周靖涛 田铃松 潘泽伟 王鑫 高家彬 |
2017280103 | 候瀚林 | 34 | 4 | 30 | 11.76% | 边小斐 马德草 闫祎晨 刘巍 徐文捷 王义琦 陈富春 聂蒙朝 王媛媛 龚上源 李明 程正权 苗柏通 宁国良 田迪雨 侯瀚林 宋荣昌 刘文哲 南向迪 韩小忠 王毫 史常龙 郑紫阳 阿布都沙拉木·卡哈尔 买尔旦·谢米西丁 曾迪 李玮铭 陈虎 郑源琛 黄喆 |
2017280104 | 崔嘉伟 | 32 | 4 | 28 | 12.50% | 胡鑫 李松涛 吕黔东 邓梓扬 周永祺 宋思燃 郭红英 沈佳程 赵炳圣 陈锦昊 周邦鸿 张旭东 宁安宁 孙地涛 王鹏 张明 付雷 唐锦萍 崔嘉伟 高辉 梅文祺 郝洋 李晓祥 :栉 黄家琛 李海龙 柴恩毅 赵永舵 |
2017280105 | 柴连增 | 32 | 0 | 32 | 0.00% | 邓荣威 梁颖淇 李昌 谢盆 郝汉林 黄倩 陈辈 孙浩然 柴连增 陈涛 李旭海 田龙 马炜强 吴克麒 詹国强 赵枝龙 黄雨薇 王昱 王雨轩 马坤超 王治国 刘瑞雪 马晨 余锦翰 邵旭 王智鹏 安成鑫 杨洋 邓海龙 丁灿 吴小龙 张小荣 |
2017280106 | 吕航 | 32 | 17 | 15 | 53.13% | 田瑞坤 张瑜 宋逸 朱先江 付祖坤 梁智祯 吴铭洋 倪炜恒 康琦 羽培森 方帅 赵阳 易旭晨 刘刚 张正熙 |
2017280107 | 朱志鸿 | 35 | 9 | 26 | 25.71% | 刘啸东 黄治邦 吴浩然 黄莹凤 范磊 陈雨飞 王驰 剌世宇 余谨哲 丁松林 郑国庆 葛浩楠 李弘毅 朱志鸿 赵佳 赵嘉乐 孟紫璇 梁上麟 万希文 梁如月 周文 王月昕 王举栋 魏舒康 汪浩澜 杨亚华 |
2017280108 | 王盼盼 | 33 | 7 | 26 | 21.21% | 戚淀远 周明瑞 王一鸣 符玉钰 蔡豪 罗方毅 许瑞龙 宋民轩 张桉 魏鑫 段长江 高疆 陈哲斌 姚科举 杨鑫 王盼盼 刘远方 兰稼琪 贾昊鑫 梁锐 贾新宇 王光耀 李思佳 李浩然 王斌 韩国玺 |
2017280109 | 董晓阳 | 30 | 5 | 25 | 16.67% | 李一帆 邹国威 杜雨楠 梁兴杨 杜飞龙 李荣春 李辰 任凯新 杨新宇 雷行 田晟岐 张彧哲 王志文 白仲宁 谢沛雨 赵俊卿 韩浩东 方阳阳 康氿琪 黄浩铭 金绍嘉 张磊 古李田 张新旭 米玛国杰 |
2017280110 | 高骁恺 | 31 | 26 | 5 | 83.87% | 王晓轩 王鑫 刘明林 唐川彭 图尔荪江 |
2017280111 | 南凯威 | 35 | 3 | 32 | 8.57% | 张易林 张麒麟 张南求 隆健 李欢 王宇航 林思煌 陈炳衡 张通 沈安虎 张青洋 南凯威 朱家毅 钮登科 靳康琦 吴涛 雷军奇 余小林 孙俊峰 宣昊阳 孔令多 杨亚武 尹广辉 郎丰伟 王磊 云伟 彭延 胡潇 马青荣 李志成 田梦 张松烜 |
2017280112 | 黄俊伟 | 33 | 18 | 15 | 54.55% | 张镇岩 赵辰凯 陈伟 陈新阳 徐寰宇 赵彦峰 王伟 赵鑫瑜 白国庆 王一 范家燊 陈鑫 党可欣 吕崇飞 陈昌农 |
2017280114 | 黄昕珂 | 27 | 0 | 27 | 0.00% | 李昆旭 赵成豪 田腾龙 顾琛敏 欧阳力 李元基 王鼎元 周鹏坤 赵江 王浩 蔡林姍 杲昊 孔志成 鞠宏坤 李泽辉 任晨阳 张闻轩 王璞 赵禧 黄昕珂 张璞 彭雨诗 宋宇 薛天宝 高欢 韦应安 焦晓明 |
2017280115 | 左雯婧 | 29 | 0 | 29 | 0.00% | 孙钒晟 朱熙 陈晓宇 赵于祥 张鑫洋 闫士龙 李俞良 荣盈盈 左雯婧 陈峰 谢玉龙 杨少华 刘媛圆 王虎生 胡汝坤 郭昊田 桑超 李科燃 杨晨辉 布麦热娅姆·库尼亚孜 汪斌 克孜勒努尔?艾山库力 粟志凌 黄佳旭 薛一斐 李新 马天 马占祥 李晓天 |
2017280116 | 王子川 | 39 | 5 | 34 | 12.82% | 高飞 杜婷 于越 谢诗康 张志飞 郎石磊 王子川 刘国恒 陈虹霓 李佳丽 张世鹏 宋世超 刘迎新 赵一帆 武静 史智炀 周旭阳 曹妍妍 沈佳琪 虞望琦 王卓尉 朱真珍 张桂畅 栾晨光 胡宇昕 孟雯 王天怡 徐兵 王乾坤 田彦妮 孙远航 |
2017280117 | 杨尧平 | 29 | 1 | 28 | 3.45% | 张凯 靳君 陈伟杰 安瑞 刘紫涛 康子延 曾垂旺 上官博韬 李稼祥 闫英杰 张志杰 张聪 周欣 亓信波 彭梓鑫 石子杰 左良 赵天宇 谷雨鑫 陆钰 于希圣 杨尧平 田欣媛 田冰雪 白辉祥 陈晓芬 吴昊 张凯 |
2017280118 | 经晶 | 29 | 2 | 27 | 6.90% | 周保德 杨温欣 谭聂廷 计钧 景飞宇 蔡秋鹏 邢书杰 李宏鹏 康炳卿 万毅文 李逸飞 陈昌雄 苏育弘 陈浩宇 李方成 马珮瑜 董娇娇 李敏 李清华 张欢 李烨 赵红斌 陈浩楠 经晶 张雨彤 李响 蔡达兴 |
2017280119 | 刘未 | 35 | 8 | 27 | 22.86% | 吴雪炜 刘蝶 程子安 王亚新 孙向梅 柏渝 曹芷琳 刘未 韩郑吉 杨怡静 肖锐博 张南蓬 郭子瑞 王天华 蒋李红 张舒悦 刘欧阳 黄千栩 刘泽薇 袁坤 辛世豪 张世鑫 魏嘉骏 毛彬 台亚琦 柯贤晰 吴雪炜 |
2017280120 | 陈林 | 35 | 9 | 26 | 25.71% | 张海霞 张敬安 裴钰馨 胡兴斌 何博文 张璐 黄汉昕 王星 王浩 唐紫薇 廖珊 蒙丽丽 杨博昊 陈晓 王子戎 曹恩茂 覃健恒 李一博 孙艳鹏 高林生 陈施妙 郑迪 冶峰 胡端慧 王越超 张海霞 |
365asia手机官网:2018级青年大学习第十季第九期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2018280101 | 王安桐 | 29 | 20 | 9 | 68.97% | 金垚 耿晨昕 何泽希 白星航 朱磊 贺志豪 刘宇洲 李珺晖 陈朋 |
2018280102 | 李宇 | 29 | 29 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280103 | 吴浩然 | 31 | 14 | 17 | 45.16% | 陈建宇 赵帅 张子轩 张平 张家望 张赫文 吴浩然 王强 万慈宏 唐致绪 邰嵩 孙泽龙 苏俊堂 任旭 潘雨晗 李俊辰 何少华 |
2018280104 | 牛孟锴 | 28 | 20 | 8 | 71.43% | 朱治霖 周炳儒 杨金蓉 锁林 刘玉豫 刘帆 刘晨 蔡可为 |
2018280105 | 李元泽 | 31 | 23 | 8 | 74.19% | 魏晓斌 郭琦 刘治麟 裴凯 秦根 冉伟 任保全 王正聪 |
2018280106 | 亓泽印 | 33 | 21 | 12 | 63.64% | 陈元锐 程呈 崔泽升 康瀚中 李宗凯 梁源 亓泽印 王浩洋 王为聪 韦柳钧 张宇曦 郑健龙 |
2018280107 | 翁懋军 | 32 | 12 | 20 | 37.50% | 黄莹凤 胡岩松 李云鹏 马海鹏 阚耀坤 牛诏玺 孙逊 翁懋军 马致远 万俊杰 迟鑫 李启阳 马博 苏磊 王貞懿 朱涛 郭伟 高晨宇 刘泽轩 陈沈杰 |
2018280108 | 谈子庚 | 32 | 14 | 18 | 43.75% | 康恒泰 王霁 苟文杰 王厚阳 薛学勇 李一帆 谈子庚 刘仕武 关腾达 张青云 张仁宇 王林屹 许世豪 姜其凡 成江波 任立伟 张雪珂 胡鹏飞 |
2018280109 | 周慧晶 | 34 | 13 | 21 | 38.24% | 韩森 代佳 刘明哲 陈际安 王执源 余泽洋 黄浩杰 冯渠彰 余玉汀 王杰 孙成良 陶李 尹鹏 时卓航 赵佳 张同斌 李毅 杨湍 韩思远 闫萌浩 赵泳皓 |
2018280110 | 欧潭 | 34 | 21 | 13 | 61.76% | 张政 马金达 高亚辰 苏海鹏 潘家冬 欧潭 李世林 袁鸿雨 潘铎震 胡廷炜 陈义泽 苏奕衡 陈政言 |
2018280112 | 石玉欣 | 27 | 15 | 12 | 55.56% | 刘洋 于鹏 赵宁 刘定洲 陈贻煜 李宛簏 石玉欣 王思涵 胡叶楠 陈佳锋 首汉云 祝隆沛 |
2018280113 | 刘宇航 | 29 | 6 | 23 | 20.69% | 胡建 张泽海 闫泽飞 单硕 马靖杰 李世同 申先科 邸浩然 兰天雨 黄佳威 罗亚欣 马丁旭 王泽远 邢庆庆 曾维权 马波 曹旋 白新宇 屈晴秦 王祥 何家馨 刘宇航 钱程 |
2018280114 | 秦宇晓 | 30 | 14 | 16 | 46.67% | 袁柳 何昆 孟祥天 陆璞欣 徐欣瞳 江体童 赖凌莹 姜悦 童剑涛 周奥 祝建树 王世龙 唐锦杰 郑皓祎 张远璟 李润 |
2018280115 | 丁磊 | 26 | 22 | 4 | 84.62% | 全奕帆 邓硕 冯嘉铖 刘嘉宇 |
2018280116 | 张哲 | 39 | 36 | 3 | 92.31% | 周村 许皓 伏俊龙 |
2018280117 | 周苾婷 | 33 | 25 | 8 | 75.76% | 王麟皓 张鹏 陆泉静 汪若帆 张泽达 赵重阳 黄泽 徐志鹏 |
2018280118 | 刘天昊 | 33 | 19 | 14 | 57.58% | 郝清仪 高晨燕 徐佳 乔云风 李绍峰 康玲 田国瑞 赵苡然 庞文轩 刘新铭 许淦 潘翔 刘富龙 刘玉佩 |
365asia手机官网:2019级青年大学习第十季第九期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2019280101 | 贾祎恒 | 33 | 27 | 6 | 81.82% | 艾冬青 苏适 李顺男 张世忠 袁飞飞 高宇航 |
2019280102 | 郑舶君 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280103 | 张晶璇 | 32 | 28 | 4 | 87.50% | 肖彤 郭衍麟 高志恒 杨龙 |
2019280104 | 王牧佳 | 31 | 30 | 1 | 96.77% | 张彦泽 |
2019280105 | 郭超 | 33 | 20 | 13 | 60.61% | 王晓军 吴王国栋 布光 杜仁法 吕操率 杨芷宁 张彦鑫 甄会龙 左皓 马龙 郝小龙 刘林屹 蒋易成 |
2019280106 | 吕传祥 | 33 | 32 | 1 | 96.97% | 陈维清 |
2019280107 | 魏子茗 | 32 | 23 | 9 | 71.88% | 吴文迪 方祯鑫 毛俊楠 郝伟伟 段铭恺 赵世涛 周祺 王浩同 李瑞泽 |
2019280108 | 岳磊 | 32 | 29 | 3 | 90.63% | 张效维 武英维雄 涂小龙 |
2019280109 | 金榆涵 | 33 | 31 | 2 | 93.94% | 徐福强 胡锦程 |
2019280110 | 任弼强 | 31 | 29 | 2 | 93.55% | 彭一果、雷玺 |
2019280111 | 常旭东 | 28 | 18 | 10 | 64.29% | 朱映舟 谈二妹 张花堃 郭萌萌 胡琦 常旭东 王文龙 蒋顺 邵学易 马鑫龙 |
2019280112 | 张焕宙 | 27 | 23 | 4 | 85.19% | 战莫霏 刘亚龙 梁志江 郭子菡、 |
2019280113 | 张林源 | 29 | 23 | 6 | 79.31% | 魏绍业 游俊鹏 彭博 王勇辉 幸清逸 张祥祥 |
2019280114 | 傅祥 | 29 | 23 | 6 | 79.31% | 李书涵 魏江南 蔡思敏 李陈明 龚心茹 徐晟淳 |
2019280115 | 刘长慧 | 40 | 37 | 3 | 92.50% | 乔蒙雨 马向东 马如龙 |
2019280116 | 王若冰 | 35 | 32 | 3 | 91.43% | 习婷 蒋兴怡 蒲小龙 |
2019280117 | 胡俏儿 | 35 | 32 | 3 | 91.43% | 章新宇 高磊 张子涵 |
365asia手机官网:2020级青年大学习第十季第九期汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 合格率 | 未完成名单 |
2020280101 | 赵汉骏 | 34 | 29 | 5 | 85.29% | 张欣原 杜雨森 王龙翼 任明哲 贺俊福 |
2020280102 | 魏迎鹤 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280103 | 秦浩 | 32 | 27 | 5 | 84.38% | 杨洲 雷钧丞 岱杰 杨志梅 童东杰 |
2020280104 | 刘佳 | 32 | 28 | 4 | 87.50% | 余啸扬 王硕 孙晖越 周晶晶 |
2020280105 | 沈嘉祺 | 34 | 32 | 2 | 94.12% | 兰梓琨 陈江凌 |
2020280106 | 于青禾 | 33 | 32 | 1 | 96.97% | 卢驰 |
2020280107 | 张宇晗 | 32 | 27 | 5 | 84.38% | 张博 韩骏辉 曹梓义 罗映帆 王展翔 |
2020280108 | 贺庆 | 34 | 30 | 4 | 88.24% | 陈佐坤 王煜辉 何鑫源 牛萧远, |
2020280109 | 龚世宇 | 34 | 31 | 3 | 91.18% | 梁欣 丁伯严 郭秦晋 |
2020280110 | 马若彤 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280111 | 张歆旸 | 33 | 32 | 1 | 96.97% | 巫星辰 |
2020280112 | 牛牧野 | 32 | 30 | 2 | 93.75% | 孔宇辰 张佳程 |
2020280113 | 游世博 | 32 | 28 | 4 | 87.50% | 刘帅 申鹏珂 游世博 游俊鹏 |
2020280114 | 杨璐聪 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280115 | 金亮 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280116 | 陈天宇 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280117 | 张一航 | 32 | 29 | 3 | 90.63% | 黄亮亮 刘佳琪 马梓洲 |